CollectAI
close-nysemkt_stocks
2022/01/07
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMC.US | Altisource Asset Management Corporation | 20220107 | 0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 0 | 17.9 | |||
| AAU.US | Almaden Minerals Ltd | 20220107 | 0 | 0.28 | 0.296 | 0.28 | 0.282 | 654179 | 0.282 | up | up | correct |
| ACU.US | Acme United Corporation | 20220107 | 0 | 33 | 33.46 | 32.56 | 33.03 | 2800 | 33.03 | up | up | correct |
| ACY.US | AeroCentury Corp | 20220107 | 0 | 11.424 | 12.04 | 8.808 | 9.598 | 1736500 | 9.598 | down | down | correct |
| ADRA.US | WS | 20220107 | 0 | 0.49 | 0.495 | 0.483 | 0.483 | 5200 | 0.483 | down | up | incorrect |
| AE.US | Adams Resources & Energy Inc | 20220107 | 0 | 29.3 | 29.36 | 28.96 | 29.28 | 3100 | 29.28 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 7.92 | 7.96 | 7.86 | 7.93 | 47900 | 7.93 | up | up | correct |
| AGE.US | AgeX Therapeutics Inc | 20220107 | 0 | 1.19 | 1.26 | 1.07 | 1.1 | 993200 | 1.1 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20220107 | 0 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 152900 | 0.92 | |||
| AINC.US | Ashford Inc | 20220107 | 0 | 18.12 | 18.94 | 17.44 | 18.63 | 8700 | 18.63 | up | down | incorrect |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20220107 | 0 | 0.91 | 0.95 | 0.9 | 0.91 | 65800 | 0.91 | |||
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20220107 | 0 | 0.885 | 0.92 | 0.842 | 0.905 | 113500 | 0.905 | up | up | correct |
| AMPE.US | Ampio Pharmaceuticals Inc | 20220107 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 1010100 | 0.53 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20220107 | 0 | 2.32 | 2.36 | 2.27 | 2.3 | 10400 | 2.3 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20220107 | 0 | 17.1 | 17.65 | 16.8 | 17.02 | 52400 | 17.02 | down | up | incorrect |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20220107 | 0 | 6.01 | 6.19 | 5.81 | 6.04 | 655900 | 6.04 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20220107 | 0 | 6.25 | 6.46 | 5.81 | 5.94 | 29000 | 5.94 | down | down | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20220107 | 0 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 273300 | 0.79 | up | up | correct |
| ASXC.US | Asensus Surgical Inc | 20220107 | 0 | 0.96 | 1.06 | 0.94 | 0.95 | 3502800 | 0.95 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20220107 | 0 | 5.93 | 6.18 | 5.88 | 6.15 | 46100 | 6.15 | up | down | incorrect |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20220107 | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 439000 | 0.34 | |||
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20220107 | 0 | 3.66 | 3.77 | 3.64 | 3.76 | 7400 | 3.76 | up | up | correct |
| AXU.US | Alexco Resource Corp | 20220107 | 0 | 1.6 | 1.66 | 1.57 | 1.64 | 632400 | 1.64 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20220107 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.01 | 10.18 | 11700 | 10.18 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20220107 | 0 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 714 | 25.37 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20220107 | 0 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 0 | 30.95 | |||
| BDR.US | Blonder Tongue Laboratories Inc | 20220107 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 28900 | 0.56 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20220107 | 0 | 4.78 | 4.95 | 4.66 | 4.71 | 84600 | 4.71 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20220107 | 0 | 29.77 | 31.27 | 29.75 | 31.23 | 41966 | 31.23 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20220107 | 0 | 2.76 | 2.98 | 2.7 | 2.91 | 93900 | 2.91 | up | up | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20220107 | 0 | 17.92 | 18.3 | 17.89 | 18.15 | 18934 | 18.0282 | up | up | correct |
| BRG.US | PD | 20220107 | 0 | 25.2999 | 25.2999 | 25.23 | 25.255 | 1843 | 25.255 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20220107 | 0 | 2.88 | 2.93 | 2.8 | 2.84 | 24300 | 2.84 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20220107 | 0 | 3.64 | 3.68 | 3.61 | 3.64 | 5966400 | 3.64 | |||
| BTN.US | Ballantyne Strong Inc | 20220107 | 0 | 2.92 | 3 | 2.9 | 2.93 | 23600 | 2.93 | up | down | incorrect |
| BTTR.US | Better Choice Company Inc | 20220107 | 0 | 3.16 | 3.17 | 2.98 | 2.98 | 13400 | 2.98 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20220107 | 0 | 1.3 | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 552400 | 1.28 | down | down | correct |
| CCF.US | Chase Corporation | 20220107 | 0 | 101.44 | 102.34 | 98.9 | 98.9 | 13300 | 98.9 | down | down | correct |
| CDOR.US | Condor Hospitality Trust Inc | 20220107 | 0 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0 | 7.95 | |||
| CEI.US | Camber Energy Inc | 20220107 | 0 | 0.84 | 0.853 | 0.82 | 0.8245 | 10752344 | 0.8245 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20220107 | 0 | 44 | 44.39 | 43.75 | 44.02 | 50700 | 44.02 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20220107 | 0 | 13.78 | 13.788 | 13.66 | 13.67 | 9815 | 13.5711 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 3.46 | 3.4699 | 3.43 | 3.43 | 195097 | 3.4076 | down | up | incorrect |
| CIX.US | CompX International Inc | 20220107 | 0 | 23.09 | 23.09 | 22.47 | 22.47 | 2300 | 22.47 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20220107 | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1500 | 11.5 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20220107 | 0 | 14.34 | 14.37 | 14.17 | 14.33 | 1302788 | 13.9717 | down | up | incorrect |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20220107 | 0 | 11.67 | 11.866 | 10.51 | 11.31 | 66273 | 11.1778 | down | down | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20220107 | 0 | 8.54 | 8.88 | 8.51 | 8.67 | 2500 | 8.67 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20220107 | 0 | 14.98 | 15.04 | 14.26 | 14.26 | 4400 | 14.26 | down | up | incorrect |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20220107 | 0 | 0.42 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 128100 | 0.42 | |||
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20220107 | 0 | 44.1 | 44.6988 | 44.1 | 44.54 | 89742 | 43.9277 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20220107 | 0 | 13.81 | 13.92 | 13.7 | 13.9 | 732001 | 13.5555 | up | up | correct |
| CTEK.US | CynergisTek Inc | 20220107 | 0 | 1.46 | 1.5 | 1.39 | 1.44 | 87700 | 1.44 | down | down | correct |
| CVM.US | CEL | 20220107 | 0 | 6.79 | 6.83 | 6.13 | 6.19 | 581100 | 6.19 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20220107 | 0 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68 | |||
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20220107 | 0 | 2.71 | 2.71 | 2.6 | 2.67 | 37800 | 2.67 | down | up | incorrect |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20220107 | 0 | 1.05 | 1.07 | 1 | 1.07 | 1183600 | 1.07 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20220107 | 0 | 2.47 | 2.49 | 2.45 | 2.48 | 597213 | 2.4644 | up | up | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20220107 | 0 | 191.82 | 191.82 | 173.11 | 179.99 | 2914 | 179.785 | down | up | incorrect |
| DLA.US | Delta Apparel Inc | 20220107 | 0 | 30.47 | 30.47 | 29.51 | 29.52 | 5900 | 29.52 | down | up | incorrect |
| DMF.US | BNY Mellon Municipal Income Inc | 20220107 | 0 | 8.72 | 8.78 | 8.7 | 8.78 | 70089 | 8.7195 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20220107 | 0 | 1.45 | 1.47 | 1.39 | 1.46 | 10478400 | 1.46 | up | down | incorrect |
| DPW.US | Ault Global Holdings Inc | 20220107 | 0 | 1.12 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 869628 | 1.15 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20220107 | 0 | 0.696 | 0.7 | 0.661 | 0.663 | 389200 | 0.663 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20220107 | 0 | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 29600 | 1.03 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20220107 | 0 | 11.06 | 11.5 | 11.06 | 11.5 | 12500 | 11.5 | up | down | incorrect |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20220107 | 0 | 8.86 | 8.87 | 8.8 | 8.87 | 103523 | 8.7431 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20220107 | 0 | 25.55 | 25.6305 | 25.52 | 25.56 | 2197 | 25.56 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20220107 | 0 | 13.43 | 13.45 | 13.32 | 13.4 | 112691 | 13.3466 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20220107 | 0 | 4.06 | 4.14 | 3.99 | 4.14 | 22100 | 4.14 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20220107 | 0 | 29.6 | 29.6 | 29 | 29 | 400 | 29 | down | down | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20220107 | 0 | 12.81 | 13.09 | 12.57 | 12.93 | 22800 | 12.93 | up | up | correct |
| EMAN.US | eMagin Corporation | 20220107 | 0 | 1.78 | 1.85 | 1.75 | 1.8 | 1775200 | 1.8 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20220107 | 0 | 2.11 | 2.13 | 2.03 | 2.04 | 202500 | 2.04 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20220107 | 0 | 0.914 | 0.918 | 0.87 | 0.885 | 42600 | 0.885 | down | up | incorrect |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20220107 | 0 | 12.13 | 12.13 | 12.1 | 12.11 | 13763 | 12.0732 | down | down | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20220107 | 0 | 5.46 | 5.47 | 5.32 | 5.37 | 58800 | 5.37 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20220107 | 0 | 6.45 | 6.5 | 6.33 | 6.44 | 1651900 | 6.44 | down | down | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20220107 | 0 | 12.84 | 12.88 | 12.82 | 12.86 | 34855 | 12.6609 | up | down | incorrect |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20220107 | 0 | 14.61 | 14.8599 | 14.6024 | 14.8399 | 8101 | 14.6823 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20220107 | 0 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 200 | 13.15 | |||
| EVBN.US | Evans Bancorp Inc | 20220107 | 0 | 40.94 | 41.73 | 40.48 | 41 | 3400 | 41 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20220107 | 0 | 31.95 | 32.71 | 29.5 | 30 | 32900 | 30 | down | up | incorrect |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20220107 | 0 | 11.61 | 11.63 | 11.55 | 11.55 | 45738 | 11.5076 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20220107 | 0 | 13.15 | 13.15 | 13.08 | 13.12 | 266965 | 12.9144 | down | up | incorrect |
| EXN.US | Excellon Resources Inc | 20220107 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.93 | 235500 | 0.93 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20220107 | 0 | 3.82 | 3.87 | 3.82 | 3.86 | 809384 | 3.8316 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 7.17 | 7.29 | 7.14 | 7.22 | 47695 | 7.1501 | up | down | incorrect |
| FEN.US | First Trust Energy Income and Growth Fund | 20220107 | 0 | 15.25 | 15.81 | 15.1502 | 15.63 | 190079 | 15.3269 | up | up | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20220107 | 0 | 10.31 | 11.0564 | 10.31 | 10.8 | 36649 | 10.7815 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20220107 | 0 | 3.745 | 3.84 | 3.52 | 3.69 | 31400 | 3.69 | down | down | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20220107 | 0 | 6.15 | 6.21 | 6.105 | 6.12 | 352007 | 6.0213 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20220107 | 0 | 9.04 | 9.15 | 9.04 | 9.14 | 109474 | 9.14 | up | up | correct |
| FTSI.US | FTS International Inc | 20220107 | 0 | 26.23 | 26.365 | 26.22 | 26.33 | 113200 | 26.33 | up | down | incorrect |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20220107 | 0 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.648 | 63200 | 0.648 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20220107 | 0 | 0.66 | 0.7 | 0.66 | 0.67 | 214900 | 0.67 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20220107 | 0 | 2.5 | 2.57 | 2.47 | 2.55 | 15100 | 2.55 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20220107 | 0 | 25.18 | 25.24 | 25.1501 | 25.2 | 5174 | 25.2 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20220107 | 0 | 10.67 | 10.73 | 10.53 | 10.67 | 261353 | 10.5761 | |||
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20220107 | 0 | 12.94 | 13.12 | 12.85 | 13.01 | 123969 | 12.8918 | up | down | incorrect |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20220107 | 0 | 21.1154 | 21.34 | 21.05 | 21.12 | 7024 | 20.916 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20220107 | 0 | 10.64 | 10.68 | 10.6 | 10.62 | 21902 | 10.5301 | down | down | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20220107 | 0 | 1.51 | 1.54 | 1.5 | 1.52 | 518700 | 1.52 | up | up | correct |
| GPL.US | Great Panther Mining Limited | 20220107 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 2215300 | 0.22 | |||
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20220107 | 0 | 10.2 | 10.37 | 10.15 | 10.3 | 6000 | 10.3 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20220107 | 0 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 4858400 | 1.07 | up | up | correct |
| GSS.US | Golden Star Resources Ltd | 20220107 | 0 | 3.82 | 3.88 | 3.81 | 3.85 | 1260700 | 3.85 | up | down | incorrect |
| GSV.US | Gold Standard Ventures Corp | 20220107 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 354600 | 0.42 | down | up | incorrect |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20220107 | 0 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 949700 | 0.82 | up | up | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.26 | 15.31 | 37100 | 15.31 | down | down | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20220107 | 0 | 1.44 | 1.48 | 1.42 | 1.46 | 57600 | 1.46 | up | down | incorrect |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20220107 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.64 | 5.87 | 92372 | 5.87 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20220107 | 0 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 1458300 | 0.52 | down | down | correct |
| ID.US | PARTS iD Inc | 20220107 | 0 | 2.03 | 2.15 | 2 | 2.14 | 65700 | 2.14 | up | up | correct |
| IDW.US | IDW Media Holdings Inc | 20220107 | 0 | 2.36 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 11900 | 2.19 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20220107 | 0 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 1 | 240900 | 1 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20220107 | 0 | 2.4746 | 2.52 | 2.47 | 2.52 | 16074 | 2.5108 | up | up | correct |
| IMH.US | Impac Mortgage Holdings Inc | 20220107 | 0 | 1.17 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 8900 | 1.19 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20220107 | 0 | 38 | 38.55 | 37.5854 | 38.48 | 537313 | 38.48 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20220107 | 0 | 2.72 | 2.8 | 2.677 | 2.75 | 7200 | 2.75 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20220107 | 0 | 16.26 | 16.51 | 15.77 | 15.77 | 67900 | 15.77 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20220107 | 0 | 12.17 | 12.33 | 11.46 | 11.72 | 92900 | 11.72 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20220107 | 0 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 388100 | 0.49 | |||
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20220107 | 0 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0 | 11.95 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20220107 | 0 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 0 | 29.87 | |||
| ISDR.US | Issuer Direct Corporation | 20220107 | 0 | 30.15 | 30.15 | 29.11 | 29.11 | 2600 | 29.11 | down | down | correct |
| ISR.US | Isoray Inc | 20220107 | 0 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 470100 | 0.38 | down | up | incorrect |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20220107 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 619700 | 0.23 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20220107 | 0 | 2.12 | 2.15 | 2.09 | 2.11 | 32800 | 2.11 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20220107 | 0 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 596200 | 0.58 | up | down | incorrect |
| KIQ.US | Kelso Technologies Inc | 20220107 | 0 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 70600 | 0.45 | up | up | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20220107 | 0 | 2.78 | 2.84 | 2.7 | 2.72 | 822200 | 2.72 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20220107 | 0 | 2.06 | 2.15 | 1.98 | 1.98 | 709700 | 1.98 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20220107 | 0 | 48.17 | 52.51 | 47.51 | 51.83 | 151200 | 51.83 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20220107 | 0 | 10.83 | 11.05 | 10.75 | 11.05 | 16500 | 11.05 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20220107 | 0 | 109.9 | 110.23 | 107.85 | 108.52 | 1320811 | 108.2083 | down | up | incorrect |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20220107 | 0 | 1.3 | 1.45 | 1.25 | 1.42 | 1216200 | 1.42 | up | up | correct |
| LOV.US | Spark Networks SE | 20220107 | 0 | 3.32 | 3.34 | 3.3 | 3.33 | 32100 | 3.33 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20220107 | 0 | 14.16 | 14.4 | 13 | 13 | 189200 | 13 | down | down | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20220107 | 0 | 14.66 | 14.79 | 14.43 | 14.66 | 288000 | 14.66 | |||
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20220107 | 0 | 16.6 | 17 | 16.49 | 16.99 | 4900 | 16.99 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20220107 | 0 | 1.96 | 1.99 | 1.9 | 1.91 | 59300 | 1.91 | down | up | incorrect |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20220107 | 0 | 2.03 | 2.12 | 2 | 2.09 | 109300 | 2.09 | up | up | correct |
| MMX.US | Maverix Metals Inc | 20220107 | 0 | 4.12 | 4.16 | 4.05 | 4.09 | 72500 | 4.09 | down | up | incorrect |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20220107 | 0 | 0.82 | 0.87 | 0.8 | 0.82 | 89900 | 0.82 | |||
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20220107 | 0 | 6.47 | 6.55 | 6.2579 | 6.45 | 146240 | 6.45 | down | down | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20220107 | 0 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.946 | 637900 | 0.946 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20220107 | 0 | 9.85 | 9.85 | 9.4 | 9.46 | 4400 | 9.46 | down | down | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20220107 | 0 | 7.14 | 7.29 | 6.93 | 7.13 | 20200 | 7.13 | down | up | incorrect |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20220107 | 0 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 1222000 | 0.35 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20220107 | 0 | 1.14 | 1.17 | 1.04 | 1.06 | 73200 | 1.06 | down | down | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20220107 | 0 | 15.04 | 15.11 | 14.97 | 15.11 | 44945 | 15.11 | up | up | correct |
| NBO.US | Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc | 20220107 | 0 | 12.94 | 12.94 | 12.8434 | 12.8434 | 2051 | 12.8434 | down | up | incorrect |
| NBW.US | Neuberger Berman California Municipal Fund Inc | 20220107 | 0 | 13.98 | 13.98 | 13.9437 | 13.9437 | 1523 | 13.9437 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20220107 | 0 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 598000 | 0.37 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20220107 | 0 | 67.56 | 72.5 | 66.13 | 71.5 | 4300 | 71.5 | up | up | correct |
| NES.US | Nuverra Environmental Solutions Inc | 20220107 | 0 | 2.64 | 2.79 | 2.25 | 2.25 | 1208000 | 2.25 | down | down | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20220107 | 0 | 2.52 | 2.59 | 2.51 | 2.57 | 94000 | 2.57 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20220107 | 0 | 6.45 | 6.7 | 6.38 | 6.56 | 102800 | 6.56 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20220107 | 0 | 6.39 | 6.45 | 6.29 | 6.37 | 664800 | 6.37 | down | up | incorrect |
| NGD.US | New Gold Inc | 20220107 | 0 | 1.45 | 1.51 | 1.42 | 1.5 | 7672300 | 1.5 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20220107 | 0 | 69.84 | 71.16 | 68.42 | 70.02 | 55100 | 70.02 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20220107 | 0 | 12.23 | 12.2796 | 12.15 | 12.16 | 33174 | 11.9685 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 5.42 | 5.51 | 5.42 | 5.47 | 112095 | 5.4376 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20220107 | 0 | 3.12 | 3.23 | 3.07 | 3.08 | 31000 | 3.08 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20220107 | 0 | 22.86 | 23.05 | 22.3155 | 22.58 | 838955 | 22.58 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20220107 | 0 | 5.17 | 5.2 | 5.16 | 5.17 | 102457 | 5.1048 | |||
| NTIP.US | Network | 20220107 | 0 | 2.87 | 2.88 | 2.8 | 2.83 | 5700 | 2.83 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20220107 | 0 | 4.4 | 4.69 | 4.365 | 4.64 | 2311000 | 4.64 | up | down | incorrect |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20220107 | 0 | 0.53 | 0.54 | 0.5 | 0.52 | 1119000 | 0.52 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20220107 | 0 | 1.42 | 1.48 | 1.4 | 1.41 | 416300 | 1.41 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20220107 | 0 | 3.45 | 3.5 | 3.39 | 3.45 | 31300 | 3.45 | |||
| PCG.US | PI | 20220107 | 0 | 23.755 | 23.755 | 22.54 | 23.506 | 500 | 23.506 | down | down | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20220107 | 0 | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 455000 | 1.16 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20220107 | 0 | 1.59 | 1.639 | 1.55 | 1.57 | 14500 | 1.57 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20220107 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 19700 | 0.97 | down | up | incorrect |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20220107 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.56 | 1.64 | 400700 | 1.64 | up | down | incorrect |
| PLM.US | PolyMet Mining Corp | 20220107 | 0 | 2.59 | 2.71 | 2.53 | 2.66 | 69100 | 2.66 | up | down | incorrect |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20220107 | 0 | 0.87 | 0.8985 | 0.8434 | 0.86 | 349348 | 0.86 | down | up | incorrect |
| PLYM.US | PA | 20220107 | 0 | 26.405 | 26.55 | 26 | 26.1 | 90 | 26.1 | down | down | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20220107 | 0 | 144.24 | 145.25 | 143.08 | 143.12 | 17930 | 143.12 | down | up | incorrect |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20220107 | 0 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 1079500 | 0.46 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20220107 | 0 | 71.6 | 74.8 | 69 | 69.41 | 36200 | 69.41 | down | down | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20220107 | 0 | 0.661 | 0.73 | 0.661 | 0.67 | 81500 | 0.67 | up | down | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20220107 | 0 | 2.52 | 2.53 | 2.5 | 2.53 | 9200 | 2.53 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20220107 | 0 | 2.77 | 2.78 | 2.69 | 2.78 | 1964000 | 2.78 | up | down | incorrect |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20220107 | 0 | 23.61 | 24.31 | 22.26 | 22.84 | 10900 | 22.5303 | down | up | incorrect |
| RHE.US | Regional Health Properties Inc | 20220107 | 0 | 4.458 | 4.58 | 4.03 | 4.03 | 53000 | 4.03 | down | up | incorrect |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20220107 | 0 | 6.95 | 7 | 6.85 | 6.94 | 121600 | 6.94 | down | down | correct |
| RMED.US | Ra Medical Systems Inc | 20220107 | 0 | 1.52 | 1.58 | 1.49 | 1.51 | 185100 | 1.51 | down | down | correct |
